Wetterstation Chemnitz-Klaffenbach
360m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
03.10.2023 23:25 | 10.9 | -- | 91 | 9.5 | 3.5 | 9.3 | 240 | 1023.9 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 14.2 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 10.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.5 °C | |
letzte Meldung: | 03.10.2023 23:25 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.78° N | Monatsmitteltemp.: | 14.41 °C (5.16 K) | |
geo. Länge: | 12.9° O | Monatsniederschlag: | 14.2 mm (30.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 520.0 mm (74.2 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | 81.5 K | |||
Kältesumme: | 114.5 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.2 K (19.03.2023) | |||
Minipic: |