Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
02.10.2023 14:10 | 24.2 | 23.9 | 51 | 13.4 | 2.7 | 9.7 | 241 | 1020.8 | 60 | 8.57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 24.7 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 13.5 °C | |
letzte Meldung: | 02.10.2023 14:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 10.0 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 16.21 °C (6.61 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 0.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 13.07 Std. (13.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 565.2 mm (75.5 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 1463.92 Std. (89.2 %) | ||
Wärmesumme: | 68.1 K | |||
Kältesumme: | 139.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 208.3 K (22.03.2023) | |||
Minipic: |