Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 13:40 | 4.5 | 4.4 | 95 | 3.8 | 4.7 | 17.7 | 184 | 1005.6 | 0 | -- | 0.0 | 13.4 | 13.4 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 4.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.6 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 13:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 2.73 °C (2.03 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 17.6 mm (31.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 14.97 Std. (45.1 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 784.0 mm (104.7 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1708.88 Std. (104.2 %) | |||
Wärmesumme: | 76.6 K | |||
Kältesumme: | 4.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.0 K (06.03.2024) | |||
Minipic: |