Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
05.07.2022 09:20 | 22.0 | 30.0 | 52 | 11.7 | 7.2 | 12.9 | 347 | 1019.3 | 60 | 5.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 22.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 12.9 °C | |
letzte Meldung: | 05.07.2022 09:20 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 10.6 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 18.17 °C (0.27 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 2.2 mm (2.4 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 38.57 Std. (14.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 331.4 mm (44.3 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 986.10 Std. (60.1 %) | ||
Wärmesumme: | 22.0 K | |||
Kältesumme: | 55.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.1 K (28.03.2022) | |||
Minipic: |