Wetterstation Nünchritz
98m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:45 | 7.6 | 25.0 | 88 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1019.2 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Vantage Vue | 2m-Max.-Temperatur: | 13.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.6 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:45 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 23.8 °C | |
geo. Breite: | 51.3° N | Monatsmitteltemp.: | 11.67 °C (0.50 K) | |
geo. Länge: | 13.38° O | Monatsniederschlag: | 18.8 mm (34.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 447.2 mm (80.4 %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 171.1 K | |||
Kältesumme: | 53.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 202.0 K (26.02.2024) | |||
Minipic: |