Wetterstation Dohna-Köttewitz
214m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
11.11.2024 13:30 | 3.8 | 3.9 | 93 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 93 | 1027.8 | 0 | -- | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 3.8 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -1.1 °C | |
letzte Meldung: | 11.11.2024 13:30 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -0.6 °C | |
geo. Breite: | 50.94° N | Monatsmitteltemp.: | 4.81 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.87° O | Monatsniederschlag: | 0.8 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 490.2 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 471.62 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 127.1 K | |||
Kältesumme: | 0.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.0 K (29.02.2024) | |||
Minipic: |