Wetterstation Drebkau-Leuthen (BB)
87m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
04.10.2023 00:22 | 12.3 | -- | 92 | 11.0 | 6.5 | 9.7 | 255 | 1021.2 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 14.0 | -- | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 13.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 12.3 °C | |
letzte Meldung: | 04.10.2023 00:22 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.7° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.25° O | Monatsniederschlag: | 14.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 435.4 mm (-- %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |