Wetterstation Mittweida-Ringethal
222m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 13:40 | 7.7 | -- | 84 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | 5 | 1004.6 | -- | -- | 0.0 | 12.0 | 12.0 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 8.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.1 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 13:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.01° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13° O | Monatsniederschlag: | 18.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 531.6 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |