Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
18.06.2025 09:10 | 26.3 | 30.0 | 51 | 15.4 | 5.4 | 16.1 | 257 | 1020.1 | 60 | 3.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 26.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 15.3 °C | |
letzte Meldung: | 18.06.2025 09:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 13.3 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 18.68 ?C (3.08 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 11.2 mm (14.7 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 120.42 Std. (59.9 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 212.4 mm (30.4 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 888.62 Std. (57.4 %) | ||
Wärmesumme: | 4.5 K | |||
Kältesumme: | 28.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 208.7 K (19.03.2025) | |||
Minipic: |