Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
11.11.2024 14:10 | 7.4 | 6.7 | 95 | 6.7 | 0.8 | 3.2 | 148 | 1025.1 | 0 | -- | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davs VP2 aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 7.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 2.3 °C | |
letzte Meldung: | 11.11.2024 14:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 2.2 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 5.29 °C (1.49 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 1.4 mm (2.3 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 14.58 Std. (27.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 557.8 mm (79.8 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1692.58 Std. (109.4 %) | |||
Wärmesumme: | 122.8 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.2 K (24.02.2024) | |||
Minipic: |