Wetterstation Dohma-Goes
174m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.10.2026 12:46 | 19.8 | -- | 67 | 13.5 | 3.1 | 8.0 | 114 | 1026.4 | 60 | 3.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | TFA Nexus | 2m-Max.-Temperatur: | 19.9 °C | |
| Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.2 °C | |
| letzte Meldung: | 16.10.2026 12:46 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.93° N | Monatsmitteltemp.: | 12.45 ?C (2.70 K) | |
| geo. Länge: | 13.94° O | Monatsniederschlag: | 26.4 mm (57.1 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 50.60 Std. (65.3 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 509.2 mm (77.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1335.03 Std. (101.7 %) | ||
| Wärmesumme: | 136.4 K | |||
| Kältesumme: | 98.9 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 201.0 K (14.03.2026) | |||