Wetterstation Marienberg - Rübenau
745m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:45 | 5.3 | 6.1 | 91 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 331 | 1020.6 | -- | -- | 0.0 | 2.6 | 2.6 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 11.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 1.7 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:45 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 3.3 °C | |
geo. Breite: | 50.59° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.31° O | Monatsniederschlag: | 52.3 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 744.3 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |