Wetterstation Ursprung
379m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 06.12.2025 14:38 | 4.9 | -- | 79 | 1.6 | 7.9 | 11.2 | 263 | 1007.5 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | WH4000SE | 2m-Max.-Temperatur: | 7.1 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -2.3 °C | |
| letzte Meldung: | 06.12.2025 14:38 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.78° N | Monatsmitteltemp.: | 0.56 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 12.78° O | Monatsniederschlag: | 0.7 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 5.00 Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 642.8 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 741.95 Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 45.9 K | |||
| Kältesumme: | 16.7 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 202.1 K (22.03.2025) | |||