Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
21.05.2022 02:34 | 13.3 | -- | 84 | 10.7 | 9.7 | 14.5 | 247 | 1013.7 | 0 | -- | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 17.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 13.2 °C | |
letzte Meldung: | 21.05.2022 02:34 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 14.30 °C (2.70 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 13.4 mm (18.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 136.93 Std. (72.1 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 218.0 mm (27.6 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 512.67 Std. (33.6 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 46.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.4 K (27.03.2022) | |||
Minipic: |