Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 18.07.2026 11:38 | 22.9 | -- | 66 | 16.2 | 11.2 | 16.2 | 233 | 1010.1 | 45 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 22.9 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 16.1 °C | |
| letzte Meldung: | 18.07.2026 11:38 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 17.90 ?C (1.40 K) | |
| geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 90.2 mm (107.5 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 86.78 Std. (43.4 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 408.0 mm (51.7 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 829.27 Std. (54.3 %) | ||
| Wärmesumme: | 49.3 K | |||
| Kältesumme: | 150.3 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.2 K (20.03.2026) | |||