Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
21.03.2023 17:04 | 12.5 | -- | 72 | 7.6 | 1.6 | 3.2 | 202 | 1012.3 | 0 | 2.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 14.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 5.1 °C | |
letzte Meldung: | 21.03.2023 17:04 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 2.90 °C (0.30 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 50.6 mm (92.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 64.22 Std. (61.7 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 157.4 mm (20.0 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 135.58 Std. (8.9 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 142.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 180.3 K (19.03.2023) | |||
Minipic: |