Wetterstation Crimmitschau-Blankenhain
350m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 20:22 | 8.2 | -- | 92 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1020.1 | -- | -- | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 5.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 14.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.2 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 20:22 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 10.69 °C (1.69 K) | |
geo. Länge: | 12.37° O | Monatsniederschlag: | 5.0 mm (6.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 594.6 mm (84.7 %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 110.9 K | |||
Kältesumme: | 72.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.3 K (01.03.2024) | |||
Minipic: |