Wetterstation Crimmitschau-Blankenhain
350m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
03.10.2023 23:22 | 11.5 | -- | 86 | 9.2 | 19.9 | 24.1 | 229 | 1025.7 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 10.6 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 12.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 11.4 °C | |
letzte Meldung: | 03.10.2023 23:22 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 16.35 °C (7.35 K) | |
geo. Länge: | 12.37° O | Monatsniederschlag: | 0.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 513.4 mm (73.4 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
Wärmesumme: | 96.1 K | |||
Kältesumme: | 102.7 K | |||
Grünlandtemperatur: | 203.4 K (19.03.2023) | |||
Minipic: |