Wetterstation Chemnitz-Harthau
362m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 11.02.2026 21:38 | 7.8 | 6.9 | 93 | 6.7 | 15.0 | 22.8 | 225 | 984.8 | 0 | 1.90 | 0.9 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | VP aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 8.8 °C | |
| Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.1 °C | |
| letzte Meldung: | 11.02.2026 21:38 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 1.4 °C | |
| geo. Breite: | 50.77° N | Monatsmitteltemp.: | 1.97 ?C (1.47 K) | |
| geo. Länge: | 12.92° O | Monatsniederschlag: | 7.9 mm (17.9 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 14.10 Std. (17.2 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 35.7 mm (4.8 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 100.28 Std. (6.1 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 105.7 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 26.5 K (09.02.2026) | |||