Wetterstation Radebeul
242m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 20:35 | 8.1 | -- | 87 | 6.1 | 4.3 | 4.8 | 347 | 1019.1 | 0 | 2.82 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Plus activ | 2m-Max.-Temperatur: | 12.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.2 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 20:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.11° N | Monatsmitteltemp.: | 10.68 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.67° O | Monatsniederschlag: | 21.6 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 24.57 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 607.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1332.73 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |