Wetterstation Niederstriegis-Hohenlauft
230m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:59 | 8.0 | -- | 92 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 355 | 1019.0 | 0 | -- | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 0.0 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.0 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:59 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.07° N | Monatsmitteltemp.: | -- °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.15° O | Monatsniederschlag: | 46.3 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 180.1 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (--) | |||
Minipic: |