Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
03.10.2023 23:54 | 11.6 | 10.6 | 84 | 9.0 | 10.7 | 19.3 | 296 | 1023.2 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 12.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 11.1 °C | |
letzte Meldung: | 03.10.2023 23:54 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 9.4 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 15.75 °C (6.35 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 14.6 mm (40.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 18.32 Std. (15.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 390.8 mm (69.4 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 1517.22 Std. (95.3 %) | ||
Wärmesumme: | 102.8 K | |||
Kältesumme: | 72.2 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.6 K (12.03.2023) | |||
Minipic: |