Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 21.01.2026 19:14 | -3.6 | -7.8 | 76 | -7.2 | 0.2 | 1.6 | 144 | 1006.2 | 0 | 5.67 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 3.8 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -6.3 °C | |
| letzte Meldung: | 21.01.2026 19:14 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -8.9 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | -0.74 ?C (-1.64 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 18.8 mm (45.3 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 53.13 Std. (101.9 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 18.8 mm (3.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 53.13 Std. (3.3 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 70.5 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 13.5 K (18.01.2026) | |||