Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 21.05.2026 16:54 | 19.7 | 18.9 | 60 | 11.7 | 6.7 | 14.5 | 349 | 1027.7 | 50 | 7.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 22.7 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 11.9 °C | |
| letzte Meldung: | 21.05.2026 16:54 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 9.4 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 12.73 ?C (-1.07 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 40.4 mm (72.4 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 185.62 Std. (89.0 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 184.0 mm (32.7 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 809.03 Std. (50.8 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 121.6 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (16.03.2026) | |||