Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.03.2025 13:00 | 9.1 | 12.8 | 50 | -0.8 | 10.2 | 20.9 | 6 | 1020.4 | 60 | 5.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.7 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -3.9 °C | |
letzte Meldung: | 16.03.2025 13:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -6.1 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 4.71 ?C (-0.09 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 0.8 mm (2.1 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 91.48 Std. (78.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 63.6 mm (11.3 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 214.05 Std. (13.4 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 42.2 K | |||
Grünlandtemperatur: | 171.3 K (14.03.2025) | |||
Minipic: |