Wetterstation Crostau
291m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 08.11.2025 10:35 | 12.1 | -- | 66 | 5.9 | 10.3 | 17.7 | 90 | 1014.0 | 60 | 1.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 12.1 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.5 °C | |
| letzte Meldung: | 08.11.2025 10:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 8.70 ?C (3.35 K) | |
| geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 8.8 mm (17.0 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 10.92 Std. (31.1 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 562.2 mm (72.7 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1317.87 Std. (109.2 %) | ||
| Wärmesumme: | 36.1 K | |||
| Kältesumme: | 0.0 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.0 K (30.03.2025) | |||