Wetterstation Crostau
291m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 06.09.2026 13:00 | 17.2 | -- | 59 | 9.1 | 9.3 | 17.7 | 270 | 1026.5 | 35 | 4.00 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 2.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 17.8 °C | |
| Status: | Standby | 2m-Min.-Temperatur: | 10.9 °C | |
| letzte Meldung: | 06.09.2026 13:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 15.79 ?C (2.14 K) | |
| geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 12.8 mm (21.3 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 33.75 Std. (29.0 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 282.6 mm (36.6 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1115.17 Std. (92.4 %) | ||
| Wärmesumme: | 94.9 K | |||
| Kältesumme: | 164.4 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 202.2 K (01.04.2026) | |||