Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.03.2025 13:50 | 7.1 | -- | 51 | -2.4 | 5.0 | 12.9 | 336 | 1017.7 | 60 | 6.50 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 7.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -4.4 °C | |
letzte Meldung: | 16.03.2025 13:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 3.94 ?C (-0.51 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 10.4 mm (24.3 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 74.42 Std. (57.7 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 89.4 mm (11.5 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 157.25 Std. (13.0 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 86.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 115.6 K (14.03.2025) | |||
Minipic: |