Wetterstation Schmölln (TH)
242m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
02.12.2024 15:28 | 5.8 | -- | 48 | -4.4 | 14.8 | 14.8 | 360 | 1016.6 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | WS2500 | 2m-Max.-Temperatur: | 6.5 °C | |
Status: | Standby | 2m-Min.-Temperatur: | 0.1 °C | |
letzte Meldung: | 02.12.2024 15:28 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.9° N | Monatsmitteltemp.: | 2.05 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.35° O | Monatsniederschlag: | 0.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 970.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1140.87 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (29.11.2019) | |||
Minipic: |