Wetterstation Annaberg-Buchholz
672m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.04.2021 07:40 | -0.5 | -- | 92 | -1.6 | 3.2 | 7.3 | 323 | 1029.8 | 3 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.0 | 2 | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | -0.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -1.3 °C | |
letzte Meldung: | 13.04.2021 07:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.58° N | Monatsmitteltemp.: | 2.90 °C (-2.60 K) | |
geo. Länge: | 13.02° O | Monatsniederschlag: | 18.4 mm (28.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 40.35 Std. (28.8 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 182.4 mm (21.9 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 292.52 Std. (20.4 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 187.5 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.3 K (31.03.2021) | |||
Minipic: |