Wetterstation Annaberg-Buchholz
672m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
21.03.2023 17:50 | 11.0 | -- | 74 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1013.9 | 0 | 4.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 12.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.2 °C | |
letzte Meldung: | 21.03.2023 17:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.58° N | Monatsmitteltemp.: | 2.41 °C (0.81 K) | |
geo. Länge: | 13.02° O | Monatsniederschlag: | 28.6 mm (46.7 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 31.55 Std. (31.9 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 82.8 mm (9.9 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 117.28 Std. (8.2 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 130.5 K | |||
Grünlandtemperatur: | 166.2 K (19.03.2023) | |||
Minipic: |