Wetterstation Lichtentanne
325m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 21.01.2026 19:17 | -4.7 | -- | 70 | -9.3 | 7.6 | 7.6 | 215 | 1002.0 | 0 | 6.92 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | WS2500PC | 2m-Max.-Temperatur: | 2.5 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -7.8 °C | |
| letzte Meldung: | 21.01.2026 19:17 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.7° N | Monatsmitteltemp.: | -1.06 ?C (-0.53 K) | |
| geo. Länge: | 12.41° O | Monatsniederschlag: | 14.7 mm (36.6 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 85.45 Std. (108.2 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 14.7 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 85.45 Std. (4.9 %) | ||
| Wärmesumme: | -- K | |||
| Kältesumme: | 81.4 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 11.5 K (15.01.2026) | |||