Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:50 | 6.2 | 6.1 | 96 | 5.6 | 0.1 | 1.6 | 311 | 1019.4 | 0 | 5.20 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 7.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 10.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.7 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 3.3 °C | |
geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | 9.54 °C (-0.06 K) | |
geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 41.2 mm (80.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 36.20 Std. (38.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 704.8 mm (94.2 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1526.00 Std. (93.0 %) | |||
Wärmesumme: | 76.6 K | |||
Kältesumme: | 89.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.0 K (06.03.2024) | |||
Minipic: |