Wetterstation Glashütte-Oberfrauendorf
507m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 21.01.2026 20:00 | -5.3 | -9.4 | 77 | -8.7 | 0.0 | 0.0 | 205 | 1005.4 | 0 | 6.60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis Vantage Pro2 | 2m-Max.-Temperatur: | 0.7 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -6.8 °C | |
| letzte Meldung: | 21.01.2026 20:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -10.0 °C | |
| geo. Breite: | 50.86° N | Monatsmitteltemp.: | -1.70 ?C (-1.10 K) | |
| geo. Länge: | 13.7° O | Monatsniederschlag: | 10.0 mm (19.6 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 51.27 Std. (126.6 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 10.0 mm (1.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 51.27 Std. (3.1 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 96.5 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 11.6 K (17.01.2026) | |||