Wetterstation Dohna-Köttewitz
214m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
13.09.2024 23:40 | 9.2 | 8.9 | 94 | 8.3 | 18.2 | 24.1 | 319 | 1018.2 | 0 | -- | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 29.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 9.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.2 °C | |
letzte Meldung: | 13.09.2024 23:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 8.9 °C | |
geo. Breite: | 50.94° N | Monatsmitteltemp.: | 18.63 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.87° O | Monatsniederschlag: | 55.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 16.33 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 400.6 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 468.83 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 127.1 K | |||
Kältesumme: | 62.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.0 K (29.02.2024) | |||
Minipic: |