Wetterstation Schkeuditz
119m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:00 | 7.6 | -- | 86 | 5.4 | 0.6 | 3.2 | 87 | 1020.0 | 0 | 5.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 13.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.4 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.4° N | Monatsmitteltemp.: | 11.32 °C (1.72 K) | |
geo. Länge: | 12.23° O | Monatsniederschlag: | 29.6 mm (86.0 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 52.83 Std. (49.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 578.2 mm (112.9 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1741.33 Std. (118.8 %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |