Wetterstation Brandis-Beucha
128m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 19:46 | 8.9 | 8.4 | 87 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 343 | 1019.7 | 0 | 4.93 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Aktiv Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 13.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.8 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 19:46 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 5.7 °C | |
geo. Breite: | 51.32° N | Monatsmitteltemp.: | 11.62 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.57° O | Monatsniederschlag: | 33.2 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 30.20 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 535.6 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1631.05 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 128.7 K | |||
Kältesumme: | 53.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.1 K (25.02.2024) | |||
Minipic: |