Wetterstation Lohmen
253m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.09.2024 02:27 | 9.8 | -- | 99 | 9.7 | 5.9 | 8.2 | 209 | 1016.5 | 0 | -- | 0.2 | 4.4 | 24.0 | 19.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.7 °C | |
letzte Meldung: | 16.09.2024 02:27 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.99° N | Monatsmitteltemp.: | 18.30 °C (4.30 K) | |
geo. Länge: | 14.02° O | Monatsniederschlag: | 4.4 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 10.28 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 593.0 mm (88.1 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1668.70 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |