Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
22.01.2025 09:15 | -1.3 | -- | 94 | -2.1 | 5.5 | 9.7 | 177 | 1012.1 | 30 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | -1.3 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -4.6 °C | |
letzte Meldung: | 22.01.2025 09:15 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -5.6 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 1.65 ?C (2.85 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 34.4 mm (70.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 28.50 Std. (57.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 34.4 mm (4.9 %) | ||
Jahressonnenschein: | 28.50 Std. (1.8 %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 10.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 22.3 K (19.01.2025) | |||
Minipic: |