Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 21.01.2026 20:10 | -3.3 | -5.6 | 79 | -6.4 | 1.9 | 4.8 | 141 | 1003.4 | 0 | 5.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 3.1 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -4.3 °C | |
| letzte Meldung: | 21.01.2026 20:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -5.6 °C | |
| geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | -0.02 ?C (1.18 K) | |
| geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 15.2 mm (31.0 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 37.00 Std. (74.0 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 15.2 mm (2.2 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 37.00 Std. (2.4 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 55.4 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 16.8 K (18.01.2026) | |||