Wetterstation Eilenburg-Mitte
100m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
21.05.2022 03:50 | 13.9 | 13.3 | 79 | 10.3 | 13.2 | 37.0 | 276 | 1015.9 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 5.4 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davs VP2 aktiv | 2m-Max.-Temperatur: | 18.6 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 13.9 °C | |
letzte Meldung: | 21.05.2022 03:50 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 13.3 °C | |
geo. Breite: | 51.46° N | Monatsmitteltemp.: | 16.14 °C (3.84 K) | |
geo. Länge: | 12.63° O | Monatsniederschlag: | 15.8 mm (23.6 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 176.97 Std. (88.0 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 88.4 mm (12.6 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 645.63 Std. (41.7 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.8 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.1 K (17.03.2022) | |||
Minipic: |