Wetterstation Schönwölkau-Gollmenz
103m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
23.06.2024 15:55 | 23.2 | -- | 55 | 13.7 | 11.0 | 20.9 | 320 | 1018.0 | 0 | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 Plus 24h A | 2m-Max.-Temperatur: | 24.9 °C | |
Status: | Offline | 2m-Min.-Temperatur: | 12.7 °C | |
letzte Meldung: | 23.06.2024 15:55 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.51° N | Monatsmitteltemp.: | 16.64 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.48° O | Monatsniederschlag: | 92.7 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 285.7 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 0.0 K | |||
Grünlandtemperatur: | 0.0 K (--) | |||
Minipic: |