Wetterstation Drebkau OT Siewisch (BB)
78m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.09.2024 01:20 | 10.3 | -- | 95 | 9.5 | 4.4 | 12.9 | 323 | 1017.8 | -- | -- | 0.0 | 2.6 | 26.0 | 23.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Vue mit WLL | 2m-Max.-Temperatur: | 10.8 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 10.3 °C | |
letzte Meldung: | 14.09.2024 01:20 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.69° N | Monatsmitteltemp.: | 19.63 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 14.22° O | Monatsniederschlag: | 44.4 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 454.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (29.02.2024) | |||
Minipic: |