Wetterstation Ursprung
379m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 11:46 | 6.1 | -- | 85 | 3.8 | 11.9 | 16.6 | 290 | 1002.5 | 0 | -- | 0.0 | 10.1 | 10.1 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | WH4000SE | 2m-Max.-Temperatur: | 6.1 °C | |
Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 2.8 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 11:46 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.78° N | Monatsmitteltemp.: | 2.43 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.78° O | Monatsniederschlag: | 19.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 747.0 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 521.13 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 86.8 K | |||
Kältesumme: | 2.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.7 K (02.03.2024) | |||
Minipic: |