Wetterstation Doebeln-Woellsdorf
170m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 21:40 | 8.1 | 7.4 | 88 | 6.2 | 0.2 | 1.6 | 289 | 1019.5 | 0 | 2.75 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 12.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.3 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 21:40 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 4.3 °C | |
geo. Breite: | 51.12° N | Monatsmitteltemp.: | 11.19 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 13.04° O | Monatsniederschlag: | 27.6 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 26.47 Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 589.2 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | 1084.23 Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | -- K | |||
Grünlandtemperatur: | -- K (29.02.2024) | |||
Minipic: |