Wetterstation Oybin-Hain
595m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 08.11.2025 10:35 | 9.7 | -- | 74 | 5.3 | 31.4 | 45.1 | 186 | 1013.4 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.7 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 5.3 °C | |
| letzte Meldung: | 08.11.2025 10:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.83° N | Monatsmitteltemp.: | 6.90 ?C (-- K) | |
| geo. Länge: | 14.73° O | Monatsniederschlag: | 14.6 mm (-- %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 721.2 mm (-- %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | -- K | |||
| Kältesumme: | -- K | |||
| Grünlandtemperatur: | -- K (01.04.2025) | |||