Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 15.06.2026 05:12 | 9.8 | -- | 84 | 7.2 | 10.4 | 13.0 | 251 | 1010.1 | 0 | -- | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 10.2 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.6 °C | |
| letzte Meldung: | 15.06.2026 05:12 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 13.96 ?C (-0.64 K) | |
| geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 41.8 mm (49.7 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 56.42 Std. (29.5 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 282.2 mm (35.8 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 621.02 Std. (40.7 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 150.3 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.2 K (20.03.2026) | |||