Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.09.2024 03:04 | 8.7 | -- | 91 | 7.3 | 6.4 | 12.9 | 292 | 1016.6 | 0 | -- | 1.0 | 4.2 | 14.8 | 10.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.2 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 8.7 °C | |
letzte Meldung: | 16.09.2024 03:04 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 16.21 °C (3.01 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 81.4 mm (121.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 63.08 Std. (42.9 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 467.4 mm (59.3 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1078.82 Std. (70.7 %) | |||
Wärmesumme: | 54.8 K | |||
Kältesumme: | 91.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.8 K (05.03.2024) | |||
Minipic: |