Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 14:24 | 4.8 | -- | 86 | 2.7 | 14.5 | 27.4 | 225 | 1004.1 | 0 | -- | 0.0 | 12.6 | 12.6 | 0.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 5.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.9 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 14:24 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 2.05 °C (1.85 K) | |
geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 18.0 mm (27.1 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 6.08 Std. (13.2 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 619.8 mm (78.6 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1258.55 Std. (82.5 %) | |||
Wärmesumme: | 54.8 K | |||
Kältesumme: | 2.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 200.8 K (05.03.2024) | |||
Minipic: |