Wetterstation Eppendorf
440m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 16.10.2026 17:52 | 11.4 | -- | 87 | 9.3 | 1.4 | 1.4 | 23 | 1017.8 | 0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Vantage Pro 2 | 2m-Max.-Temperatur: | 19.0 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.0 °C | |
| letzte Meldung: | 16.10.2026 17:52 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.8° N | Monatsmitteltemp.: | 11.02 ?C (2.02 K) | |
| geo. Länge: | 13.23° O | Monatsniederschlag: | 17.8 mm (33.3 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 42.00 Std. (33.3 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 618.6 mm (78.4 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1194.23 Std. (78.3 %) | ||
| Wärmesumme: | 89.3 K | |||
| Kältesumme: | 150.3 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.2 K (20.03.2026) | |||