Wetterstation Crottendorf
650m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 18.07.2026 11:35 | 17.4 | -- | 91 | 15.9 | 2.5 | 6.4 | 215 | 1014.5 | -- | -- | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 20.6 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 14.6 °C | |
| letzte Meldung: | 18.07.2026 11:35 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
| geo. Breite: | 50.51° N | Monatsmitteltemp.: | 17.12 ?C (-0.48 K) | |
| geo. Länge: | 12.94° O | Monatsniederschlag: | 94.6 mm (110.2 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 409.4 mm (49.1 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | ||
| Wärmesumme: | 40.3 K | |||
| Kältesumme: | 210.5 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 200.5 K (01.04.2026) | |||