Wetterstation Crimmitschau-Blankenhain
350m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.09.2024 03:42 | 9.9 | -- | 95 | 9.1 | 9.5 | 12.9 | 294 | 1020.2 | -- | -- | 1.6 | 4.0 | 7.8 | 3.8 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 Plus | 2m-Max.-Temperatur: | 11.0 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.7 °C | |
letzte Meldung: | 16.09.2024 03:42 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 17.89 °C (4.49 K) | |
geo. Länge: | 12.37° O | Monatsniederschlag: | 4.0 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 501.8 mm (71.2 %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | 111.0 K | |||
Kältesumme: | 72.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 206.3 K (01.03.2024) | |||
Minipic: |