Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 15.04.2026 13:30 | 16.8 | 28.3 | 52 | 6.9 | 2.0 | 6.4 | 199 | 1023.2 | 40 | 7.37 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 16.8 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.1 °C | |
| letzte Meldung: | 15.04.2026 13:30 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -2.8 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 7.78 ?C (-1.72 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 10.4 mm (29.7 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 127.63 Std. (83.3 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 108.6 mm (19.3 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 475.97 Std. (29.9 %) | ||
| Wärmesumme: | 0.0 K | |||
| Kältesumme: | 121.6 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (16.03.2026) | |||