Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.09.2024 03:04 | 11.7 | 10.6 | 85 | 9.3 | 8.1 | 16.1 | 19 | 1020.6 | 0 | -- | 0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 12.5 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 11.7 °C | |
letzte Meldung: | 16.09.2024 03:04 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 10.6 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 18.41 °C (4.11 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 21.6 mm (41.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 121.57 Std. (84.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 451.8 mm (80.1 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1637.30 Std. (102.9 %) | |||
Wärmesumme: | 106.5 K | |||
Kältesumme: | 57.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.4 K (26.02.2024) | |||
Minipic: |