Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 08.11.2025 10:10 | 5.0 | 6.1 | 91 | 3.7 | 1.8 | 4.8 | 165 | 1015.7 | 60 | 3.67 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 5.1 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | -0.2 °C | |
| letzte Meldung: | 08.11.2025 10:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -3.9 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 7.73 ?C (2.73 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 6.6 mm (15.0 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 60.10 Std. (104.5 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 403.4 mm (71.6 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 2151.75 Std. (135.2 %) | ||
| Wärmesumme: | 76.9 K | |||
| Kältesumme: | 0.0 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 209.8 K (21.03.2025) | |||