Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
| Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
| UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
| 10.08.2026 08:10 | 27.5 | 24.4 | 48 | 15.5 | 5.6 | 14.5 | 281 | 1012.6 | 60 | 2.80 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | ![]() |
| Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
| Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 27.5 °C | |
| Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 19.4 °C | |
| letzte Meldung: | 10.08.2026 08:10 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 16.7 °C | |
| geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 21.60 ?C (3.20 K) | |
| geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 50.0 mm (76.5 %) | |
| Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 83.72 Std. (42.5 %) | |
| WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 332.2 mm (59.0 %) | ||
![]()
|
Jahressonnenschein: | 1617.53 Std. (101.6 %) | ||
| Wärmesumme: | 129.6 K | |||
| Kältesumme: | 121.6 K | |||
| Grünlandtemperatur: | 203.4 K (16.03.2026) | |||