Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.05.2025 18:14 | 13.2 | 12.8 | 73 | 8.5 | 3.1 | 8.0 | 329 | 1015.7 | 0 | 3.77 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 17.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 6.8 °C | |
letzte Meldung: | 16.05.2025 18:14 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 6.1 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 12.68 ?C (-1.12 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 14.6 mm (26.2 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 144.68 Std. (69.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 109.8 mm (19.5 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 741.52 Std. (46.6 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 41.4 K | |||
Grünlandtemperatur: | 209.8 K (21.03.2025) | |||
Minipic: |