Wetterstation Dessau Süd
63m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 14:24 | 6.9 | 6.1 | 85 | 4.6 | 7.5 | 12.9 | 275 | 1003.8 | 0 | 0.40 | 0.2 | 16.6 | 16.6 | 0.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Davis VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 8.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 3.9 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 14:24 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | 2.2 °C | |
geo. Breite: | 51.8° N | Monatsmitteltemp.: | 3.60 °C (2.00 K) | |
geo. Länge: | 12.25° O | Monatsniederschlag: | 19.0 mm (38.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 15.57 Std. (40.6 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 598.4 mm (106.3 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1867.27 Std. (117.3 %) | |||
Wärmesumme: | 106.5 K | |||
Kältesumme: | 0.1 K | |||
Grünlandtemperatur: | 201.4 K (26.02.2024) | |||
Minipic: |