Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
16.09.2024 03:15 | 9.9 | -- | 89 | 8.2 | 7.0 | 14.5 | 240 | 1016.2 | 0 | -- | 0.6 | 4.0 | 27.8 | 23.8 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 9.9 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 9.2 °C | |
letzte Meldung: | 16.09.2024 03:15 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 16.26 °C (2.61 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 137.4 mm (227.3 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 77.58 Std. (66.6 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 631.2 mm (81.6 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1164.33 Std. (96.4 %) | |||
Wärmesumme: | 56.5 K | |||
Kältesumme: | 85.9 K | |||
Grünlandtemperatur: | 203.7 K (08.03.2024) | |||
Minipic: |