Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
21.05.2022 03:15 | 13.8 | -- | 77 | 9.8 | 10.2 | 19.3 | 306 | 1014.2 | 0 | -- | 0.0 | 13.0 | 26.0 | 13.0 | -- | ![]() |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 17.1 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 13.8 °C | |
letzte Meldung: | 21.05.2022 03:15 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 14.72 °C (1.44 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 55.8 mm (60.1 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 166.17 Std. (104.7 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 283.2 mm (35.0 %) | ||
![]() ![]() |
Jahressonnenschein: | 537.27 Std. (44.5 %) | ||
Wärmesumme: | 0.0 K | |||
Kältesumme: | 59.6 K | |||
Grünlandtemperatur: | 204.5 K (26.03.2022) | |||
Minipic: |