Wetterstation Crostau
291m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
06.12.2024 13:55 | 3.4 | -- | 89 | 1.8 | 2.6 | 6.4 | 202 | 1005.1 | 0 | -- | 0.2 | 14.0 | 14.0 | 2.6 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | VP2 | 2m-Max.-Temperatur: | 3.4 °C | |
Status: | Aktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 0.9 °C | |
letzte Meldung: | 06.12.2024 13:55 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 51.09° N | Monatsmitteltemp.: | 1.30 °C (-0.30 K) | |
geo. Länge: | 14.46° O | Monatsniederschlag: | 19.4 mm (11.9 %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | 45.00 Std. (5.3 %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 810.4 mm (103.2 %) | ||
Jahressonnenschein: | 1348.17 Std. (111.7 %) | |||
Wärmesumme: | 56.5 K | |||
Kältesumme: | 3.2 K | |||
Grünlandtemperatur: | 203.7 K (08.03.2024) | |||
Minipic: |