Wetterstation Hohenstein-Ernstthal
410m ü. NN
Datum / Uhrzeit |
T2AKT Temp. 2m |
T5AKT Temp. 5cm |
LFAKT rel. Luftf. |
TPAKT Tau- punkt |
WSAKT Windge- schw. |
WBAKT Wind- böen |
WRAKT Wind- richtung |
LDAKT rel. Luftdruck |
SOD1H Sonne -1h |
SOD1D Sonne Tag |
RRD1H Regen -1h |
RRD1D Regen Tag |
RRD24H Regen -24h |
RRGEST Regen gestern |
SNEHO Schnee höhe |
WEZUS Wetter zustand |
UTC | °C | °C | % | ° | km/h | km/h | ° | hPa | min | h | mm | mm | mm | mm | cm | ww-Co. |
14.10.2024 15:00 | 14.6 | -- | 60 | 6.9 | 1.6 | 5.8 | 13 | 1014.2 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | -- |
Stationsinfo | Witterung und Klima | |||
Stationstyp: | Vantage Vue | 2m-Max.-Temperatur: | 16.6 °C | |
Status: | Inaktiv | 2m-Min.-Temperatur: | 4.1 °C | |
letzte Meldung: | 14.10.2024 15:00 UTC | 5cm-Min.-Temperatur: | -- °C | |
geo. Breite: | 50.81° N | Monatsmitteltemp.: | 11.10 °C (-- K) | |
geo. Länge: | 12.73° O | Monatsniederschlag: | 73.7 mm (-- %) | |
Website: | -LINK- | Monatssonnenschein: | -- Std. (-- %) | |
WetterCam-Bild(er): | Jahressniederschlag: | 858.7 mm (-- %) | ||
Jahressonnenschein: | -- Std. (-- %) | |||
Wärmesumme: | -- K | |||
Kältesumme: | 74.3 K | |||
Grünlandtemperatur: | 202.6 K (02.03.2024) | |||
Minipic: |